El servoaccionamiento de la serie K1 viene con características impresionantes en términos de control inteligente, estabilidad y operación.
No. de modelo | K1AS02 | K1AS04 | K1AS08 | K1AS15 | K1AS22 | K1AS30 | K1AS50 | K1BS15 | K1BS25 | K1BS35 | K1BS55 | K1BS75 |
0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 1.8kW | 3kW | 3.8kW | 5.5kW | 7.5kW | |
Potencia de entrada | ||||||||||||
Modo de control | Convertidor PWM trifásico de onda sinusoidal | |||||||||||
Potencia principal | 220V: Monofásico/trifásico 220V AC(-15~+10%, 50~60Hz) | |||||||||||
380V: Trifásico 380V AC(-15~+10%,50~60Hz) | ||||||||||||
Potencia de control | 220V: Monofásico 220V AC(-15~+10%,50~60Hz) | |||||||||||
Corriente nominal | 220V: 0.2KW/2A, 0.4kW/2.8A, 0.75kW/5.5A, 1.5kW/10A, 2.2kW/12A, 3kW/16A, 5kW/25A | |||||||||||
380V: 1.8kW/5A, 3kW/8A, 3.8kW/12A, 5.5kW/16A, 7.5kW/20A | ||||||||||||
Retroalimentación del codificador | Codificador incremental ABZ / codificador absoluto | |||||||||||
Ambiente | ||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0~45°C | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20~65°C | |||||||||||
Humedad de trabajo | 20 ~ 85% HR o menos (sin condensación) | |||||||||||
Humedad de almacenamiento | 20 ~ 85% HR o menos (sin condensación) | |||||||||||
Aire de trabajo y almacenamiento | interior (sin luz solar directa), gases no corrosivos, gases inflamables, neblina de aceite, polvo | |||||||||||
Altitud | Menor a 1000m | |||||||||||
Vibración | 5.8m/s² (0.6G) por debajo de 10 ~ 60Hz (no se puede usar continuamente a frecuencia resonante) | |||||||||||
Aislamiento y resistencia a la presión | Primario- entre F y G, 1 minuto bajo AC1500V | |||||||||||
Funciones | ||||||||||||
Entrada de E/S | La función de entrada de 4 canales (aislamiento del optoacoplador DC24V) se puede seleccionar de acuerdo con los parámetros siguientes: Servo encendido, acción P, inhibición de rotación positiva, inhibición de rotación negativa, restablecimiento de alarma, límite de par positivo, límite de par negativo, error claro | |||||||||||
Salida de E/S | Salida aislada de optoacoplador de 3 canales; se puede seleccionar la siguiente función de salida de acuerdo con parámetros: Salida de alarma, proximidad de posición, salida de detección consistente de velocidad, detección de rotación del motor, límite de par, liberación de frenos | |||||||||||
Entrada de pulso | Entrada diferencial: 500K; colector abierto: 200K Pulse + direction, AB orthogonal pulse, CW+CCW pulse | |||||||||||
Salida de pulsos | Fase A, fase B: salida diferencial. Fase Z: salida diferencial o salida de colector abierto | |||||||||||
Comando de velocidad interno | Distribución de tres velocidades a través de terminales de entrada | |||||||||||
Capacidad de sobrecarga | Máx. 3 veces del par | |||||||||||
Entrada analógica | Entrada diferencial de 2 canales ±10V, 1 canal de un solo extremo 0-10V; se cambia según el modo de control | |||||||||||
Comunicación | Modbus; CAN personalizado | |||||||||||
Modos de control | 12 modos de control: control de posición, control de velocidad, control de par, velocidad interna, control de posición/velocidad, control de posición/par, control de velocidad/par, velocidad interna/posición, velocidad interna/velocidad, velocidad interna/ par, velocidad/sujeción cero, control de posición/inhibición de comando | |||||||||||
Resistencia regenerativa | 400W: sin resistencia regenerativa externa; más de 750W: con resistencia regenerativa externa |
El servoaccionamiento de CA presenta un alto rendimiento, multifunción y construcción modular. Este servoaccionamiento está equipado con el sistema de autodiagnóstico de caja negra, lo que garantiza que el estado de la máquina se pueda entregar al usuario en tiempo real.
El servomotor de CA presenta una alta eficiencia de transmisión y una estructura electromagnética optimizada, lo que le permite presentar una respuesta dinámica rápida y una alta precisión de posicionamiento. Puede combinar perfectamente con el servoaccionamiento de la serie Ω6 para cumplir con varios requisitos de control de movimiento.