El servomotor de CA presenta una alta eficiencia de transmisión y una estructura electromagnética optimizada, lo que le permite presentar una respuesta dinámica rápida y una alta precisión de posicionamiento. Puede combinar perfectamente con el servoaccionamiento de la serie Ω6 para cumplir con varios requisitos de control de movimiento.
Fuente de alimentación | Tipo de motor | Velocidad nominal | No. de modelo | Tamaño de la brida | Potencia nominal | Modelo de drive o accionamiento |
Monofásica 220V | OMS1 baja inercia | 3000r/min | OMS1201 | 60mm | 200W | ODSA □ 6A201 □ B |
OMS1401 | 60 mm | 400W | ODSA □ 6A401 □ B | |||
Monofásica/trifásica 220V | OMS1 baja inercia | 3000r/min | OMS1751 | 80 mm | 750W | ODSA □ 6A751 □ B |
OMS1951 | 80 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B | |||
OMS1102 | 100 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B | |||
OMS1152 | 100 mm | 1.5kW | ODSA □ 6A152 □ B | |||
OMS1202 | 100 mm | 2.0kW | ODSA □ 6A202 □ B | |||
Monofásica 220V | OMM1 inercia media | 3000r/min | OMM1500 | 40 mm | 50W | ODSA □ 6A201 □ B |
OMM1101 | 40 mm | 100W | ODSA □ 6A201 □ B | |||
Monofásica/trifásica 220V | OMM1 inercia media | 2000r/min | OMM1102 | 130 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B |
OMM1152 | 130 mm | 1.5kW | ODSA □ 6A152 □ B | |||
OMM1202 | 130 mm | 2.0kW | ODSA □ 6A202 □ B | |||
Monofásica 220V | OMD1 inercia media | 3000r/min | OMD1500 | 40 mm | 50W | ODSA □ 6A201 □ B |
OMD1101 | 40 mm | 100W | ODSA □ 6A201 □ B | |||
OMD1201 | 60 mm | 200W | ODSA □ 6A201 □ B | |||
OMD1401 | 60 mm | 400W | ODSA □ 6A401 □ B | |||
Monofásica/trifásica 220V | OMG1 alta inercia | 1500r/min | OMG1851 | 130 mm | 850W | ODSA □ 6A102 □ B |
OMG1132 | 130 mm | 1.3W | ODSA □ 6A152 □ B | |||
Monofásica 220V | OMH1 alta inercia | 3000r/min | OMH1201 | 60 mm | 200W | ODSA □ 6A201 □ B |
OMH1401 | 60 mm | 400W | ODSA □ 6A401 □ B | |||
Monofásica 220V | OMH1 alta inercia | 3000r/min | OMH1751 | 80 mm | 750W | ODSA □ 6A751 □ B |
Monofásica/trifásica 220V | OMH1 alta inercia | 2000r/min | OMH1102 | 130 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B |
OMH1152 | 130 mm | 1.5kW | ODSA □ 6A152 □ B |
Fuente de alimentación | Tipo de motor | Velocidad nominal | No. de modelo | Tamaño de la brida | Potencia nominal | Modelo de drive o accionamiento |
Monofásica 220V | OMS2 baja inercia | 3000r/min | OMS2101 | 40 mm | 100W | ODSA □ 6A201 □ B |
OMS2201 | 60 mm | 200W | ODSA □ 6A201 □ B | |||
OMS2401 | 60 mm | 400W | ODSA □ 6A401 □ B | |||
Monofásica/trifásica 220V | OMS2 baja inercia | 3000r/min | OMS2751 | 80 mm | 750W | ODSA □ 6A751 □ B |
OMS2951 | 80 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B | |||
Monofásica/trifásic 220V | OMM2 inercia media | 2000r/min | OMM2102 | 130 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B |
OMM2152 | 130 mm | 1.5kW | ODSA □ 6A152 □ B | |||
OMM2202 | 130 mm | 2.0kW | ODSA □ 6A202 □ B | |||
OMM2302 | 130 mm | 3.0kW | ODSA □ 6A302 □ B | |||
Monofásica/trifásic 220V | OMG2 alta inercia | 1500r/min | OMG2851 | 130 mm | 850W | ODSA □ 6A102 □ B |
OMG2132 | 130 mm | 1.3kW | ODSA □ 6A152 □ B | |||
OMG2182 | 130 mm | 1.8kW | ODSA □ 6A202 □ B | |||
Monofásica 220V | OMH2 alta inercia | 3000r/min | OMH2201 | 60 mm | 200W | ODSA □ 6A201 □ B |
OMH2401 | 60 mm | 400W | ODSA □ 6A401 □ B | |||
Monofásica/trifásic 220V | OMH2 alta inercia | 3000r/min | OMH2751 | 80 mm | 750W | ODSA □ 6A751 □ B |
OMH2951 | 80 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B | |||
Monofásica/trifásic 220V | OMH2 alta inercia | 2000r/min | OMH2102 | 130 mm | 1.0kW | ODSA □ 6A102 □ B |
OMH2152 | 130 mm | 1.5kW | ODSA □ 6A152 □ B | |||
OMH2202 | 130 mm | 2.0kW | ODSA □ 6A202 □ B | |||
OMH2302 | 130 mm | 3.0kW | ODSA □ 6A302 □ B |
Color del núcleo de aislamiento: Cumple con GB5023.5-2008 (IEC227-5:1985) Color y material del revestimiento: Revestimiento de PVC sin plomo de alta calidad gris (o negro) Ensayo de combustión: Satisface los requisitos del ensayo de combustión para cable vertical especificado por IEC60332-1. Resistencia DC del conductor a 20ºC: Cumple con GB/T3956-1997(IEC228) Resistencia de aislamiento a 70°C: Cumple con los requisitos GB5023.5-2008 (idt IEC227-5: 1985)
Color y material del revestimiento: Revestimiento de PVC sin plomo de alta calidad; gris (o negro) Ensayo de combustión: Satisface los requisitos de ensayo de combustión de cable vertical especificado por IEC60332-1. Resistencia DC del conductor a 20℃: Cumple con los requisitos GB/T3956-1997 (IEC228-3: 1978) y JB8734.3~4-1998. Resistencia de aislamiento a 70℃: Cumple con los requisitos CNCA-01C-002: 2007.