Inversor para ascensor AS320 es un novedoso tipo de inversor de frecuencia desarrollado especialmente para ascensores. Su diseño incorpora MPU 32-bit para control de motor, CPLD (por sus siglas en ingles complex programmable logic device) de alto desempeño, y un avanzado módulo de potencia. Por otra parte, el inversor para ascensor se basa en un diseño de avanzada tecnología internacional de control de vector de lazo cerrado y soporta varios modos de control incluyendo modos de control V/F, control de vector sin sensor, y torque. Integrando las características de carga de energía potencial, el inversor para ascensores facilita la operación eficiente de elevadores, mejorando la operación y estabilidad, ofreciendo a los pasajeros mayor confort.
El inversor para ascensor se basa en un novedoso diseño de tecnología de compensación de arranque sin sensor de carga, la cual ayuda a garantizar la sensación de confort en el momento de arranque sin la instalación de dispositivo de medición de peso. Por otra parte, se aplica codificador incremental ABZ para lograr control del motor síncrono. Adicionalmente, novedoso tipo de PWM para inversor con método de compensación de tiempo muerto y tecnología de modulación dinámica por ancho de pulsos ayuda a reducir efectivamente el ruido y pérdidas en motores eléctricos. A través de mejoras en el hardware de inversor, nuestro inversor para ascensores ofrece una máxima temperatura de unión de 175℃ y baja pérdida de conmutación.
Características principales
1. La tecnología de control de bucle cerrado asegura un alto rendimiento.
2. La compensación de par de transmisión de velocidad cero sin dispositivo de pesaje de carga, ayuda a reducir los costes.
3. La nueva tecnología de compensación de PWM (modulación por ancho de pulsos) de zona muerta del inversor para ascensor conlleva a una menor pérdida de energía.
4. La tecnología de modulación dinámica del portador PWM reduce la producción de ruido del motor.
Modelo | Capacidad nominal (kVA) | Salida de tensión nominal (kA) | Potencia aplicable de motor (kW) |
2S01P1 | 2.3 | 6.0 | 1.1 |
2S02P2 | 4.6 | 12 | 2.2 |
2S03P7 | 6.9 | 18 | 3.7 |
4T02P2 | 4.7 | 6.2 | 2.2 |
4T03P7 | 6.9 | 9 | 3.7 |
4T05P5 | 8.5 | 13 | 5.5 |
4T07P5 | 14 | 18 | 7.5 |
4T0011 | 18 | 27 | 11 |
4T0015 | 24 | 34 | 15 |
4T18P5 | 29 | 41 | 18.5 |
4T0022 | 34 | 48 | 22 |
4T0030 | 50 | 65 | 30 |
4T0037 | 61 | 80 | 37 |
4T0045 | 74 | 97 | 45 |
4T0055 | 98 | 128 | 55 |
4T0075 | 130 | 165 | 75 |
Ítem | Índice técnico | |
Salida de tensión máx. (V) | Trifásica, 380/400/415/440/460V | |
Suministro de potencia de entrada | Número de fases, tensión, frecuencia | Trifásica, 380/400/415/440/460V 50/60Hz |
Cambio de tensión admisible | -15% ~ +10% | |
Cambio de frecuencia admisible | -5% ~ +5% | |
Condiciones de operación del inversor para ascensor cuando se presentan caídas de tensión | Cuando la tensión es AC300V o superior: opera de forma continua Cuando la entrada nominal de tensión disminuye a tensión menor a AC300V: Protección de baja de tensión disponible en 15ms. | |
Características de control | Modo de control | Control de vector con tarjeta PG Control V/F Control de vector de lazo abierto Control de torque |
Torque de arranque | 150%: 0Hz (Tarjeta PG control de vector) 120%: 0.5Hz (Control V/F) 150%: 0.5Hz (Control de vector de lazo abierto) | |
Rango de control de velocidad | 1:1000 (Control de vector con tarjeta PG) 1: 200 (Control de vector sin tarjeta PG) | |
Precisión de control de velocidad | ±0.02% (Control de vector con tarjeta PG, 25 ±10 ℃); ±0.2% (Control de vector sin tarjeta PG 25 ±10 ℃) | |
Limitación de torque | Disponible a través de ajuste de parámetros | |
Precisión de torque | ±5% | |
Rango de control de frecuencia | 0 ~ 120Hz | |
Precisión de frecuencia (fluctuación de temperatura ) | ±0.01% (Comando digital, -10 ~+45℃ ) ±0.1% (Comando analógico, 25 ±10 ℃) | |
Resolución de frecuencia preestablecida | 0.01Hz (Comando digital) ±0.06Hz/120Hz (Comando analógico, 11bit + unsigned) | |
Resolución de frecuencia de salida | 0.01Hz | |
Capacidad de sobrecarga | Velocidad cero: 150% , < 3Hz: 160%, > 3Hz: 200% | |
Torque de frenado | 150% (resistor de freno externo), unidad de freno incorporada | |
Tiempo de Aceleración/desaceleración | 0.01 ~ 600s | |
Frecuencia portadora | 2 ~ 11kHz | |
Ajuste de velocidad | Configuración digital, configuración analógica, ajuste de panel de control | |
Operación en baterías de respaldo | Si se presentan fallos de potencia, el inversor para ascensor habilita al elevador para trabajar con las baterías de almacenamiento a baja velocidad, permitiendo al ascensor detenerse en el piso más próximo | |
Tarjeta PG señal de interfaz | Tarjeta PG suministro de potencia | 5V, 12V, 300mA |
Tipo de señal de Tarjeta PG | Tipos de colector abierto, push-pull, diferencial, SIN/COS, EnDat absoluto | |
Tarjeta PG salida de frecuencia dividida | OA y OB ortogonal, coeficiente de divisor de frecuencia: 1-128 | |
Control de señal entrada/salida | Entrada de tensión analógica | 2 canales de entrada, -10 ~ +10VDC, precisión 0.1% |
Salida de tensión analógica | 2 canales de salida, -10 ~ +10VDC, precisión 0.1% | |
Entrada opto-aislante | 8 canales de entrada, función de entrada es definida por el usuario | |
Salida de colector abierto | 4 canales de salida, la función de salida es definida por el usuario | |
Salida de relé programable | 2 canales de salida, normalmente son disponibles contactos abiertos y cerrados; Capacidad de contacto: resistencia: 5A 250VAC o 5A 30VDC La función de salida es definida por el usuario | |
Señal de comunicación RS485 | 1-canal, | |
Interfaz de comunicación RS232 | 1-canal, aplicado para conexión al sistema de control o PC | |
Funciones de protección | Protección de sobrecarga de motor | Función disponible a través de ajuste de parámetros |
Inversor para ascensor protección de sobrecarga | < 3Hz: 160%, 5 segundos > 3Hz : 185%, 10 segundos | |
Protección para cortos circuitos | Protege el ascensor contra sobreintensidad generada por corto circuito de cualquiera de las dos fases de salida | |
Protección de pérdida de fase de entrada en-operación | Durante operación, si se presenta pérdida de fase de entrada, la salida se detendrá para proteger el inversor para ascensor | |
Protección de pérdida de fase de salida en-operación | Durante operación, si se presenta pérdida de fase de salida, la salida se detendrá para proteger el inversor para ascensor | |
Umbral de sobretensión | Bus tensión 410V(series 200V), 810V(series 400V) | |
Umbral de bajas de tensión | Bus tensión 180V (series 200V), 380V(series 400V) | |
Compensación de corte de suministro eléctrico instantáneo | Protección sobre 15ms | |
Sobrecalentamiento de aspas de radiación | Protección disponible a través de termistor | |
Protección de pérdida de velocidad | Disponible cuando la variación de velocidad en operación es mayor al 30% de la velocidad nominal | |
Protección de fallo de codificador de impulsos | Desconexión PG | |
Protección de unidad de frenado | Diagnóstico automático de fallos de unidad de frenado, y subsecuente activación de protección | |
Protección de módulo | Incluye protección de sobreintensidad, corto circuito y sobrecalentamiento | |
Protección de sensor de corriente | Auto detecta mientras se encuentra encendido | |
Protección de velocidad-inversa | Detección a través de codificador | |
Protección I ²t | Detección a través de corriente trifásica | |
Protección de sobreintensidad de tensión de entrada | series 400V: > 725V series 200V: >360V Detecta cuando se detiene | |
Protección de fallos de salida a tierra | En caso de presentarse un corto circuito a tierra durante operación, la salida se detendrá para proteger el inversor para ascensor | |
Protección de desbalance de salida | En caso de presentarse desbalance en la corriente de salida, la salida se detendrá para proteger el inversor para ascensor | |
Protección para cortos circuitos para resistor de freno | Detecta mientras realiza operación de frenado | |
Interferencia de codificador | Evaluar el grado de interfaz del codificador y activar la alarma | |
Fallo EEPROM | Detecta mientras se encuentra encendido | |
Pantalla | Pantalla LCD | Todos los sub-menús |
Operación Ambiente de instalación y operación | Temperatura ambiente | -10 - +45℃ |
Humedad | 95%RH o menor (sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ +60℃ (almacenamiento durante transporte de corta duración) | |
Lugares de aplicación | Interiores (sin gas corrosivo ni polvo pesado) | |
Altitud | 1000m o menor | |
Estructura | Clase de protección | IP20 |
Método de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |
Método de instalación | En gabinete eléctrico |
Somos una de las principales compañías productoras y proveedoras de inversor para ascensor con base de operaciones en China. Ofrecemos diferentes tipos de productos tales como inversor de vector general, sistema de control para conjunto de ascensores, regenerador de energía y tarjeta controladora de cabina de elevador.
Como su nombre lo indica, el variador y controlador integrados de escalera mecánica AS330 es una combinación de variador para escalera mecánica y de controlador de escalera mecánica. Provee propiedades anti-interferencia y diseño que exceden los más altos estándares de diseño industriales, y se caracteriza por estructura compacta, menor tamaño, poco cableado, y alta confiabilidad. Adicionalmente es un dispositivo fácil de operar y con precio de mercado competitivo.
Durante el diseño del variador y controlador integrados de ascensor AS380, una variedad de factores, incluyendo la confiabilidad y seguridad del ascensor, características inherentes a la operación del ascensor, y características de potencial de carga eléctrica de los ascensores, etc., son tomadas en consideración. Cuenta con un diseño basado una tecnología de regulación de velocidad de frecuencia variable y tecnología de control de ascensor, el variador y controlador integrados de ascensor es una combinación ideal de un sistema de control de frecuencia rotacional (variador) y de controlador de ascensor. Su unidad doble de microprocesador 32-bit embebido le otorga la capacidad de completar la función de operación del ascensor y transmisión.