El servoaccionamiento de la serie iK3 adopta lo último en sistema de comunicación, creando una operación altamente eficiente y fácil de usar para el dispositivo. Esto mejora en gran medida la eficiencia de la producción y el valor de la producción.
No. de modelo | iK3AS04 | iK3AS08 | iK3AS15 | iK3AS22 | iK3AS30 | iK3AS50 | iK3BS15 | iK3BS25 | iK3BS35 | iK3BS55 | iK3BS75 |
0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 1.8kW | 3kW | 3.8kW | 5.5kW | 7.5kW | |
Potencia de entrada | |||||||||||
Modo de control | Convertidor PWM trifásico de onda sinusoidal | ||||||||||
Potencia principal | 220V: Monofásico/trifásico 220V AC(-15~+10%, 50~60Hz) | ||||||||||
380V: Trifásico 380V AC(-15~+10%, 50~60Hz) | |||||||||||
Potencia de control | 220V: Monofásico 220V AC(-15~+10%, 50~60Hz) | ||||||||||
Corriente nominal | 220V:0.4kW/2.8A, 0.75kW/5.5A, 1.5kW/10A, 2.2kW/12A, 3kW/16A, 5kW/25A | ||||||||||
380V: 1.8kW/5A, 3kW/8A, 3.8kW/12A, 5.5kW/16A, 7.5kW/20A | |||||||||||
Retroalimentación del codificador | Codificador incremental ABZ / codificador absoluto | ||||||||||
Ambiente | |||||||||||
Temperatura de trabajo | 0~45°C | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20~65°C | ||||||||||
Humedad de trabajo | 20 ~ 85% HR o menos (sin condensación) | ||||||||||
Humedad de almacenamiento | 20 ~ 85% HR o menos (sin condensación) | ||||||||||
Aire de trabajo y almacenamiento | interior (sin luz solar directa), gases no corrosivos, gases inflamables, neblina de aceite, polvo | ||||||||||
Altitud | Menor a 1000m | ||||||||||
Vibración | 5.8m/s² (0.6G) por debajo de 10 ~ 60Hz (no se puede usar continuamente a frecuencia resonante) | ||||||||||
Aislamiento y resistencia a la presión | Primario- entre F y G, 1 minuto bajo AC1500V | ||||||||||
Señales de control | |||||||||||
Entrada | Entradas de 6 canales (aislamiento del optoacoplador DC24V), la función de entrada se puede seleccionar de acuerdo con los parámetros | ||||||||||
Salida | Salida aislada de optoacoplador de 4 canales; La función de salida se puede seleccionar de acuerdo con los parámetros | ||||||||||
Comunicación | EtherCAT, CANopen | ||||||||||
Resistencia regenerativa | 400W: sin resistencia regenerativa externa; más de 750W: con resistencia regenerativa externa | ||||||||||
Modos de control de posición | |||||||||||
Entrada de control | Servo encendido, rotación positiva prohibida, rotación negativa prohibida, límite de corriente hacia adelante,límite de corriente inversa, interruptor de límite directo, interruptor de límite negativo, interruptor de proximidad de retorno cero, entrada de E/S del bus, sonda 1, sonda 2, restablecimiento de fallos | ||||||||||
Salida de control | Retorno del servo a la finalización cero, finalización de la preparación de la operación del servo, falla del servo, posición seguimiento sobre el límite, llegada de la posición objetivo, marcado de activación STO, salida de E/S del bus, salida del freno | ||||||||||
Salida de pulso | |||||||||||
Patrones de pulso de salida | Fase A, fase B, fase Z: salida diferencial | ||||||||||
Relación de división de frecuencia | División de frecuencia arbitraria |
El servomotor de CA presenta una alta eficiencia de transmisión y una estructura electromagnética optimizada, lo que le permite presentar una respuesta dinámica rápida y una alta precisión de posicionamiento. Puede combinar perfectamente con el servoaccionamiento de la serie Ω6 para cumplir con varios requisitos de control de movimiento.
Nuestros botones para ascensor son provistos en una amplia variedad de modelos, incluyendo EB218, EB418A, EB420, EB960, por mencionar algunos. Cada modelo de botón de ascensor se clasifica dentro de dentro de diferentes tipos dependiendo de su función que son botón de llamada para planta, botón de dirección (arriba, abajo), botón de apertura y cierre de puerta, botón de alarma y botón de intercomunicador, etc. Con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes para nuestros clientes, producimos nuestros botones para ascensores con colores de iluminación para selección.