Este variador de frecuencia vectorial de la serie AS450 es un modelo común que combina control de variación de frecuencia, control vectorial sin sensores, control vectorial de bucle cerrado y técnicas de control de par. Fue diseñado para mejorar la fiabilidad y versatilidad, siendo adecuado para diversas aplicaciones de carga pesada
CaracterísticasAplicaciones
----para aplicaciones con cargas pesadas, sobrecarga 150% de capacidad
Maquinaria de snack: extrusora de snack puff o inflado
Compresor de aire: compresor de tornillo, compresor centrífugo
Maquinaria de materiales de construcción: máquina de grabado en madera, máquina de limpieza centrífuga, soplador de raíces
Especificaciones
Funcionamiento estable: 40°C, carga pesada | Tamaño del marco | ||||
Modelo AS450 | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Motor aplicable (kW) | Sobecarga 150%(1min) Corriente de salida (A) | |
4T01P1 | 3.7 | 3.5 | 1.1 | 5.3 | A1 |
4T02P2 | 6.6 | 6.2 | 2.2 | 9.3 | |
4T03P7 | 9.5 | 9 | 3.7 | 13.5 | |
4T05P5 | 12.7 | 12 | 5.5 | 18 | |
4T07P5 | 18 | 17 | 7.5 | 25.5 | A2 |
4T0011 | 26 | 25 | 11 | 36.5 | |
4T0015 | 35 | 33 | 15 | 47.5 | A3 |
4T18P5 | 43 | 41 | 18.5 | 59.5 | |
4T0022 | 47 | 45 | 22 | 67.5 | |
4T0030 | 63 | 60 | 30 | 90 | A4 |
4T0037 | 73 | 70 | 37 | 105 | |
4T0045 | 95 | 91 | 45 | 136.5 | A5 |
4T0055 | 117 | 112 | 55 | 168 | |
4T0075 | 156 | 150 | 75 | 225 | A6 |
4T0090 | 187 | 180 | 90 | 270 | A7 |
4T0110 | 224 | 216 | 110 | 324 | |
4T0132 | 269 | 260 | 132 | 390 | A8 |
4T0160 | 312 | 302 | 160 | 451 | |
4T0185 | 383 | 370 | 185 | 555 | |
4T0200 | 401 | 390 | 200 | 585 | |
4T0220 | 438 | 426 | 220 | 639 | |
4T0250 | 492 | 480 | 250 | 720 | A9 |
4T0280 | 532 | 520 | 280 | 780 | |
4T0315 | 613 | 600 | 315 | 900 | |
4T0355 | 663 | 650 | 355 | 975 | |
4T0400 | 773 | 760 | 400 | 1140 | A10 |
4T0450 | 824 | 810 | 450 | 1215 | |
4T0510 | 944 | 930 | 510 | 1395 | A11 |
4T0560 | 1044 | 1030 | 560 | 1545 |
6kV, hasta 10,000 kVA (8,000 kW);
Alta flexibilidad de expansión de terminales, sin necesidad de PLC;
Soporte de operación de potencia constante por encima de la frecuencia fundamental;
10 kV, hasta 16,000 kVA (12,500 kW);
El modo de control PWM multinivel proporciona salida de corriente de onda sinusoidal;
El voltaje de modo común y dU/dt son pequeños, y no hay requisitos especiales para motores y cables;