Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
El inversor de 4 cuadrantes para grúa de puerto AS700 ofrece una estructura compacta, y se encuentra equipado con una unidad de suministro de energía regenerativa la cual permite que la energía generada durante el proceso de frenado sea llevada devuelta a la red eléctrica. De manera que es un equipo ahorrador de energía y requiere poco espacio para su instalación. Al no requerir resistencia de frenado externa, el inversor de 4 cuadrantes para grúa de puerto es un dispositivo de fácil instalación.
La unidad de suministro de energía regenerativa le proporciona al inversor de 4 cuadrantes para grúa de puerto operar ya sea en modo de impulsión por motor o modo de generación de potencia, y el intercambio entre los dos modos de operación es veloz gracias a la tecnología de control de vector. La unidad de suministro de energía regenerativa de control de vector puede incluso compensar la fluctuación de tensión instantánea por red eléctrica. Así, el inversor para grúa de puerto puede proteger el equipo de daños y protege el hilo fusible de rupturas, cuando se presenta fluctuación de tensión en el sistema de suministro de potencia.
El inversor de 4 cuadrantes esta diseñado para diferentes tipos de grúas de puerto, incluyendo grúa pórticos, grúa de contenedores, entre otros tipos de grúas de carga. Este también puede ser usado para el control en áreas de proceso, por ejemplo, en producción de papel, metalurgia, minería, producción de cemento, química, natural gas, petrolera, entre otras industrias. El inversor de 4 cuadrantes para grúa de puerto puede ser ajustado a los requerimientos del cliente. Se caracteriza por su amplio rango de potencia y tensión, y es programable, por lo tanto se encuentra en la capacidad de ajustarse a las diferentes demandas de aplicaciones.
Especificaciones técnicas del inversor de 4 cuadrantes para grúa de puertoSuministro de potencia | Rango de tensión y potencia | Trifásico U3N: 380-415VAC [-10%...+10%] Trifásico U5N: 380-500VAC [-10%...+10%] Trifásico U7N: 520-690VAC [-10%...+10%] |
Frecuencia de entrada | 45...66Hz | |
Frecuencia de conexión | 1 vez por minuto o menos | |
Factor de potencia | Cosφ1=1( onda fundamental) Cosφ=0.99(todos) | |
Eficiencia (potencia nominal) | AS700-01 98% AS700-x02 98% 97% (Unidad de suministro de potencia IGBT) | |
Ambiente de instalación y operación | Ambiente de operación | -10℃ [sin condensación] ...+40℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ...+70℃ | |
Temperatura de transporte | -40℃ ...+70℃ | |
Humedad relativa | 5~95%RH, sin condensación, sustancias no corrosivas y gotas de agua | |
Método de refrigeración | Aire seco y limpio | |
Condiciones de almacenamiento | IEC60721-3-1, Clase 1C2 (química gas), Clase 1S2 (partícula sólida) | |
Ambiente de transporte | IEC60721-3-2 ,Clase 2C2(química gas), Clase 2S2(partículas sólidas) | |
Ambiente de operación | IEC60721-3-3, Clase 3C1/3C2*(química gas), Clase 3S2 (partículas sólidas) C= sustancias químicas activas, S= sustancias mecánicas activas, * tablero de circuitos con revestimiento | |
Altitud | Máx.1000m (incluye), 100% load [sin disminución de capacidad] 1000~4000m o superior, por cada incremento de 100m en altitud el rendimiento disminuye en 1% | |
Resistencia a impactos EN50178/EN60068-2-6 | 3-30HZ: amplitud 1mm (pico) 30-150HZ: La aceleración máx. es de 1G | |
Clase de protección | IP21 | |
Standard | CE, Norma de Baja tensión 73/23/EEC, incluyendo la modificación de la cláusula 93/68/EEC; Norma mecánica 98/37/EC; Cláusula EMC 89/336/EEC, incluyendo la modificación de la cláusula 93/68/EEC; ISO 9001 e ISO 14001 | |
Conexiones del sistema de control | Entrada analógica tensión | 2 grupos, 0~ +10V (o-10V~+10V, administrar el control), Ri=200kΩ, resolución: 0.1%, precisión: ±1% |
Corriente de entrada analógica | 0(4)…20mA, Ri=250Ω diferencial | |
Entrada digital | 8-bit, lógica positiva o negativa: 18~30VDC | |
Tensión auxiliar | DC24V,±15%, máximo 250mA | |
Tensión de referencia de salida | ±10V, ±3%, máximo 10mA | |
Salida analógica | 2 grupos, 0 (4) ~20mA, Ri = 500Ω máximo, resolución: 10 bits, precisión:±2% | |
Salida de relé | 3 transferencias de salidas de relé programables; capacidad de conmutación: 24VDC/8A,250VAC/8A,125VDC/0.4A; Carga mínima conmutable: 5V/10mA | |
Características de control | Método de control | Control de velocidad + control de torque, intercambio libre entre dos modos de control es permitido |
Torque de arranque | 180% 0Hz (Control de vector tarjeta PC) | |
Rango de control de velocidad | 1:1000 (Control de vector tarjeta PC) | |
Control de torque | Tiempo de respuesta: <10ms, en condiciones de torque nominal en lazo cerrado | |
Precisión de torque:±5%, en condiciones de torque nominal en lazo cerrado | ||
Control de velocidad | Precisión de velocidad en estado estático: 0.01% de la velocidad nominal (lazo cerrado) | |
Precisión de velocidad en estado dinámico: 2-4ms (lazo cerrado) | ||
Capacidad de sobrecarga | 1.8× salida de tensión nominal (180% sobrecarga), duración: 60s; 2× salida de tensión nominal (200% sobrecarga), duración: 10s | |
Frecuencia portadora | 4 ~11kHz | |
Medición relación de carga | Dispone de un sensor de medición de peso para ajustar el torque necesario en la fase de carga mientras el freno es liberado | |
Elevación a alta velocidad | Bajo las condiciones en que la salida de corriente no es mayor que la corriente nominal del motor, mientras el motor se encuentra en su máxima velocidad, el inversor para grúas provee potencia constante. Así, la velocidad del inversor es mayor que la velocidad nominal del motor. |
Nivel nominal | No-sobrecarga | Leve-sobrecarga | Alta-sobrecarga | Modelo | Dimensiones generales | |||
Icon max A | Imax A | Pcon max kW | IN A | PN kW | Ihd A | Phd kW | ||
UN=400V (380~415V, el valor de potencia es efectivo a tensión nominal 400V) | ||||||||
120 | 168 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | AS700-04-0055-3 | S2 |
150 | 234 | 75 | 142 | 75 | 117 | 55 | AS700-04-0075-3 | S2 |
165 | 264 | 90 | 157 | 90 | 132 | 75 | AS700-04-0090-3 | S2 |
202 | 293 | 110 | 194 | 110 | 151 | 75 | AS700-04-0110-3 | S2 |
250 | 363 | 132 | 240 | 132 | 187 | 90 | AS700-04-0132-3 | S2 |
292 | 400 | 160 | 280 | 160 | 218 | 110 | AS700-04-0160-3 | S3i |
370 | 506 | 200 | 355 | 200 | 277 | 132 | AS700-04-0200-3 | S3i |
469 | 642 | 250 | 450 | 250 | 351 | 200 | AS700-04-0250-3 | S3i |
565 | 773 | 315 | 542 | 315 | 423 | 250 | AS700-04-0315-3 | S3i |
704 | 963 | 385 | 675 | 355 | 526 | 315 | AS700-04-0385-3 | S4i |
919 | 1258 | 500 | 882 | 500 | 688 | 355 | AS700-04-0500-3 | S4i |
1111 | 1521 | 630 | 1067 | 630 | 831 | 450 | AS700-04-0630-3 | 2×S3i |
1379 | 1888 | 800 | 1324 | 710 | 1031 | 560 | AS700-04-0800-3 | 2×S4i |
1535 | 2102 | 900 | 1474 | 800 | 1149 | 630 | AS700-04-0900-3 | 2×S4i |
1978 | 2707 | 1200 | 1899 | 1100 | 1479 | 800 | AS700-04-1200-3 | 3×S4i |
2610 | 3573 | 1600 | 2506 | 1400 | 1953 | 1100 | AS700-04-1600-3 | 3×S4i |
UN=500V(380~500V, el valor de potencia es efectivo a tensión nominal 500V) | ||||||||
120 | 168 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | AS700-04-0075-5 | S2 |
139 | 234 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | AS700-04-0090-5 | S2 |
156 | 264 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | AS700-04-0110-5 | S2 |
200 | 291 | 132 | 192 | 132 | 150 | 90 | AS700-04-0132-5 | S2 |
245 | 356 | 160 | 235 | 160 | 183 | 110 | AS700-04-0160-5 | S3i |
302 | 438 | 200 | 289 | 200 | 226 | 132 | AS700-04-0200-5 | S3i |
365 | 530 | 250 | 350 | 250 | 273 | 160 | AS700-04-0250-5 | S3i |
455 | 660 | 315 | 437 | 315 | 340 | 200 | AS700-04-0315-5 | S3i |
525 | 762 | 355 | 504 | 355 | 393 | 250 | AS700-04-0355-5 | S4i |
595 | 863 | 400 | 571 | 400 | 445 | 315 | AS700-04-0400-5 | S4i |
670 | 972 | 500 | 643 | 450 | 501 | 315 | AS700-04-0500-5 | S4i |
892 | 1294 | 630 | 856 | 630 | 667 | 450 | AS700-04-0630-5 | 2×S3i |
1005 | 1458 | 710 | 965 | 630 | 752 | 500 | AS700-04-0710-5 | 2×S4i |
1313 | 1906 | 900 | 1261 | 900 | 982 | 710 | AS700-04-0900-5 | 2×S4i |
1528 | 2217 | 1120 | 1467 | 1120 | 1143 | 800 | AS700-04-1120-5 | 3×S4i |
1884 | 2734 | 1400 | 1809 | 1300 | 1409 | 1000 | AS700-04-1400-5 | 3×S4i |
2486 | 3608 | 1800 | 2387 | 1700 | 1860 | 1300 | AS700-04-1800-5 | 4×S4i |
UN=700V (525~690V, el valor de potencia es efectivo a tensión nominal 690V) | ||||||||
132 | 192 | 110 | 127 | 110 | 99 | 90 | AS700-04-0110-7 | S2 |
150 | 218 | 132 | 144 | 132 | 112 | 90 | AS700-04-0132-7 | S2 |
201 | 301 | 200 | 193 | 160 | 150 | 132 | AS700-04-0200-7 | S2 |
279 | 417 | 250 | 268 | 250 | 209 | 200 | AS700-04-0250-7 | S2 |
335 | 502 | 315 | 322 | 250 | 251 | 200 | AS700-04-0315-7 | S3i |
382 | 571 | 355 | 367 | 355 | 286 | 250 | AS700-04-0355-7 | S3i |
447 | 668 | 450 | 429 | 400 | 334 | 315 | AS700-04-0450-7 | S3i |
659 | 985 | 630 | 632 | 630 | 493 | 450 | AS700-04-0630-7 | S3i |
729 | 1091 | 710 | 700 | 710 | 545 | 500 | AS700-04-0710-7 | S4i |
876 | 1310 | 900 | 840 | 800 | 655 | 630 | AS700-04-0900-7 | S4i |
1112 | 1663 | 1120 | 1067 | 1120 | 831 | 800 | AS700-04-1120-7 | S4i |
1256 | 1879 | 1250 | 1206 | 1200 | 940 | 900 | AS700-04-1250-7 | 2×S3i |
1657 | 2480 | 1700 | 1591 | 1600 | 1240 | 1200 | AS700-04-1700-7 | 2×S4i |
2321 | 3472 | 2300 | 2228 | 2300 | 1736 | 1600 | AS700-04-2300-7 | 2×S4i |
2460 | 3680 | 2500 | 2362 | 2400 | 1840 | 1800 | AS700-04-2500-7 | 3×S4i |
Como compañía profesional productora de inversor de 4 cuadrantes para grúa de puerto con base de operaciones en China, STEP ofrece una completa gamma de productos que incluye inversor de alto voltaje, sistema de control para conjunto de ascensores, cabina de control para elevadores, tarjeta controladora de cabina de elevador, entre otros.